Nos secteurs d'intervention
- Accessoires pour ponceuse
- Pièces détachées pour ponceuse
- Pièces détachées et accessoires pour décapeuse de sol
- Pièces détachées et accessoires pour scarificateur
- Pièces détachées et accessoires pour grenailleuse
- Pièces détachées et accessoires pour marteau à décaper à aiguilles
- Accessoires pour aspirateur
- Pièces détachées pour aspirateur
Shrouds & Dust Skirt
| Article | Description | Convient aux machines : |
| PDG.80067.00 | Pare-poussière, caoutchouc | PDG8000 |
| PDG.60062.00 | Pare-poussière, caoutchouc | PDG6000 |
| PDG.45082.00 | Pare-poussière, caoutchouc | PDG5000 |
| HOL.U118941 | Collecteur de poussière, caoutchouc | Diamatic 780 |
| HOL.780125 | Brosse de collecteur à poussière | Diamatic 780 |
| HOL.U11925 | Collecteur de poussière, caoutchouc | Diamatic 535 |
| HG.10405 | PARE-POUSSIÈRE POUR PONCEUSE 800 297 mm (117") | 800, G320 |
| HG.10406 | PARE-POUSSIÈRE POUR PONCEUSE 500 | 500, G240 |
| HG.10407 | DUST SKIRT FOR 650 | 650 |
| HG.10408 | DUST SKIRT FOR 950 | 950 |
Power Cords
| Article | Description |
| AIW.6X4CORD | Cordon 6/4 pour ponceuses et extracteurs de poussière 220 V triphasé et monophasé |
| AIW.8X4CORD | Cordon 8/4 pour ponceuses et extracteurs de poussière 460 V triphasé |
| AIW.4X4CORD | Cordon 4/4 pour des branchements à une distance supérieure à 60 mètres (200') entre la ponceuses et l'extracteur de poussière |
Plugs
| Article | Description |
| SAS.CS6365C | Prise, mâle 220 V monophasé |
| SAS.CS6364C | Prise, femelle 220 V monophasé |
| SAS.CS8365C | Prise, mâle 220 V triphasé |
| SAS.SC8364C | Prise, femelle 220 V monophasé |
| SAS.SCS8165C | Prise, mâle 460 V triphasé |
| SAS.CS8164C | Prise, femelle 460 V triphasé |
Belts
| Article | Description | Convient aux machines : |
| PDG.80039.00 | Courroie, bas PK21 | PDG8000 |
| PDG.80040.00 | Courroie, milieu PK6 | PDG8000 |
| PDG.80041.00 | Courroie, haut PK10 | PDG8000 |
| PDG.60056.00 | Courroie, bas PK12 | PDG6000 |
| PDG.60057.00 | Courroie, milieu PK6 | PDG6000 |
| PDG.60058.00 | Courroie, PK8, courroie supérieure | PDG6000 |
| HG.10300 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 950 & 800 HDX | 950HDX800 |
| HG.10301 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 950 RX | 950 HDX |
| HG.10302 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 800 HDX | 800 HDX |
| HG.10303 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 800 HDX | 800 Classic |
| HG.10304 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 800 CLASSIC | 800 Classic |
| HG.10305 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 800 CLASSIC | 800 Classic |
| HG.10306 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 800 HD&E | 800 HD&E |
| HG.10307 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 800 HD | 800 HD |
| HG.10308 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 800 E | 800 E |
| HG.10309 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 800 OLD | 800 |
| HG.10310 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 800 OLD | 800 |
| HG.10311 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 650 HDX | 650 HDX |
| HG.10312 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 650 HDX | HTC650HDX |
| HG.10313 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 650 HDX | 650 HDX |
| HG.10314 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 650 HDX | 650 |
| HG.10315 | NOUVEAU MOYEU SUPÉRIEUR HTC 500 | 500 |
| HG.10316 | NOUVEAU MOYEU COURROIE INFÉRIEURE HTC 500 | 500 |
| HG.10317 | ANCIEN SUPPORT DE COURROIE SUPÉRIEURE HTC 500 | 500 |
| HG.10318 | ANCIEN SUPPORT DE COURROIE INFÉRIEURE HTC 500 | 500 |
| HG.10319 | COURROIE SUPÉRIEURE HTC 420 | 420 |
| HG.10320 | COURROIE INFÉRIEURE HTC 420 | 420 |
| HG.10321 | COURROIE V HTC 130 | 130 |
| HOL.U11924 | Courroie, supérieure | Diamatic 780 Ultra |
| HOL.U11952 | Courroie, milieu | Diamatic 780, 720,580, and 535 |
| HOL.800403 | Courroie, basse | Diamatic 780, 720,580, and 535 |
| HOL.U11928 | Courroie, basse | Diamatic 780, 580, 535 |
| HOL.U11905 | Courroie, basse | Diamatic 720, 580 |
| HOL.U11980 | Courroie, milieu | Diamatic 780 Pro |
Miscellaneous
| Article | Description | Convient aux machines : |
| PDG.20105.00 | Spin Lock Plate (Cross Complete) | PDG8000, PDG6000 |
SKF Bearings
| Article | Description | Nombre requis | Convient aux machines : |
| HG.10200 | 6312 2RS-C3 800 HD | 6 | 800HD |
| HG.10201 | 6314 2RS-C3 800 HD | 1 | 800HD |
| HG.10202 | 6207 2RS-C3 800/650/950 | 5 | 800HD, 650, 950 |
| HG.10203 | 6205 2RS-C3 500 ancien type | 8 | 500 |
| HG.10204 | 6010 2RS-C3 500/800 ancien type | 3 | 500, 800HD |
| HG.10205 | 6005 2RS-C3 500 type moyeu | 3 (Hub Style)/4 (Old Style) | 500 |
| HG.10206 | 6012 2RS-CS 500 principal, deux types | 1 | 500 |
| HG.10207 | 6017 2RS-C3 800 CLASSIC HDX | 2 | 800 Classic |
| HG.10208 | 6004 2RS-C3 130 | 2 |
Seals
| Article | Description | Nombre requis | Convient aux machines : |
| HG.10209 | VA-25 800 HD | 3 | 800HD |
| HG.10210 | 20 BY 35 BY 7 TC 800 HD | 3 | 800HD |
| HG.10211 | 60 BY 75 BY 8 TC 800 HD | 3 | 800HD |
| HG.10212 | 20 BY 47 BY 7 TC 800 HD | 3 | 800HD |
Spring Sets
| Article | Description | Nombre requis | Convient aux machines : |
| HG.10400 | KIT JEU DE RESSORTS 3 TROUS 800 HD & E | 3 | 800HD/E |
| HG.10401 | KIT JEU DE RESSORTS 1 TROU 800 CLASSIC | 4 | 800HDX, 950RX |
| HG.10402 | KIT JEU DE RESSORTS DE MOYEU 500 1 TROU | 3 | 500, 650 Classic, 650 HDX |
| HG.10403 | KIT JEU DE RESSORTS 3 TROU 500 ANCIEN | 3 | 500, 650 |
| HG.10409 | 800 Ultra Thick Spring Set Kit 3 Hole | 3 | 800 HD, 800 E |
Shaft Journals
| Article | Description | Convient aux machines : |
| HG. 10501 | Portée d'arbre 800 HD | 800HD |
Edge Pro 180 Parts
| Article | Description | Convient aux machines : |
| DG.1313 | Coupleur, Lovejoy flexible | SASE Edge Pro 180 |
| DG.1398 | Roulement, roulement à rouleaux coniques Timken 30303 | SASE Edge Pro 180 |
| DG.1399 | Joint, lèvre 50x30x8 | SASE Edge Pro 180 |
| DG.1420 | Pulley, M8 20mm Wide, 38 Tooth | SASE Edge Pro 180 |
| DG.1404 | Poulie | SASE Edge Pro 180 |
